Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah bergerak dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra yang berlaku sepekan ke depan.
Mata uang Garuda berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.473 atau naik dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp15.450 per dolar AS.
Sementara itu, rupiah berbalik menguat terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.409,92 per dolar Australia atau turun dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.478,71 per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.557,34 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut tercatat turun dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp3.564,27 per ringgit Malaysia.
Kemudian, rupiah tercatat melemah terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.864,71 per dolar Singapura atau naik dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp11.850,43 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.141,61. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp17.176,64 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 38/KM.10/KF.4/2024. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 11 September 2024 - 17 September 2024 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.473,00 | 23,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.409,92 | -68,79 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.439,96 | -22,89 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.297,65 | -4,95 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.984,67 | 3,71 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.557,34 | -6,93 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.599,14 | -43,45 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.452,86 | -15,20 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.336,47 | -36,65 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.864,71 | 14,28 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.505,20 | -7,51 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.265,85 | -4,49 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.717,01 | 51,07 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,36 | 0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 184,29 | 0,16 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.609,66 | 2,73 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55,29 | -2,88 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 274,62 | -0,03 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.122,18 | -163,75 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51,77 | 0,29 |
21 | Baht Thailand (THB) | 455,44 | 0,60 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.855,54 | 6,71 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.141,61 | -35,03 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.177,17 | 4,97 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,57 | -0,02 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)