Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Penguatan rupiah terhadap mayoritas mata uang negara mitra sebagai patokan pelunasan pajak (kurs beli) kembali berlanjut untuk sepekan ke depan. Pekan ini rupiah hanya melemah terhadap ringgit Malaysia, yen Jepang, riyal Saudi Arabia, dan baht Thailand.
Apabila dibandingkan dengan pekan lalu, mata uang garuda berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.427. Nilai kurs tersebut mengalami penurunan dari posisi pekan lalu yang dipatok senilai Rp15.473 per dolar AS.
Tren penguatan rupiah juga berlaku terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.309,11 per dolar Australia atau turun signifikan dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp10.409,92 per dolar Australia.
Sebaliknya, ringgit Malaysia mengalami penguatan pekan ini. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp 3.557,78 per ringgit Malaysia. Posisi kurs pajak tersebut terpantau naik tipis dari pekan sebelumnya yang berada pada level Rp3.557,34 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, dolar Singapura berbalik melemah terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.842,36 per dolar Singapura atau turun dari posisi pekan lalu yang bertengger pada angka Rp11.864,71 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.036,12. Nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa mengalami penurunan tajam dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada level Rp17.141,61 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 39/KM.10/KF.4/2024. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 18 September 2024 - 24 September 2024 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.427,00 | -46,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.309,11 | -100,81 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.358,44 | -81,52 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.283,01 | -14,64 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.978,00 | -6,67 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.557,78 | 0,44 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.493,96 | -105,18 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.430,90 | -21,96 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.192,14 | -144,33 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.842,36 | -22,35 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.493,12 | -12,08 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.155,16 | -110,69 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.854,01 | 137,00 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,34 | -0,02 |
15 | Rupee India (INR) | 183,75 | -0,54 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.530,83 | -78,83 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55,19 | -0,10 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 274,54 | -0,08 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | 163,75 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51,25 | -0,52 |
21 | Baht Thailand (THB) | 459,34 | 3,90 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.844,75 | -10,79 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.036,12 | -105,49 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.166,41 | -10,76 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,52 | -0,05 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)