Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Memasuki pekan terakhir September 2024, rupiah melanjutkan tren penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku satu pekan ke depan.
Penguatan rupiah dibuka terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.269 atau turun drastis dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp15.427 per dolar AS.
Sebaliknya, dolar Australia berbalik menguat dengan nilai kurs pajak yang dipatok pada angka Rp10.350,07 per dolar Australia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru tersebut tercatat naik dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp10.309,11 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.613,24 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut mengalami kenaikan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp3.557,78 per ringgit Malaysia.
Selanjutnya, kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp11.800,20 per dolar Singapura. Nilai kurs tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp11.842,36 per dolar Singapura.
Adapun kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.006,33. Nilai kurs pajak terhadap mata zona Eropa tersebut terpantau mengalami penurunan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp17.036,12 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 40/KM.10/KF.4/2024. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.269,00 | -158,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.350,07 | 40,96 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.240,58 | -117,86 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.279,57 | -3,44 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.959,28 | -18,72 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.613,24 | 55,46 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.488,61 | -5,35 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.446,78 | 15,88 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.214,60 | 22,46 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.800,20 | -42,16 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.499,70 | 6,58 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.022,60 | -132,56 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.725,45 | -128,56 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,26 | -0,08 |
15 | Rupee India (INR) | 182,37 | -1,38 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.207,70 | -323,13 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,59 | -0,60 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 274,05 | -0,49 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.068,54 | -217,39 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 50,34 | -0,91 |
21 | Baht Thailand (THB) | 459,73 | 0,39 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.817,71 | -27,04 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.006,33 | -29,79 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.155,56 | -10,85 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,51 | -0,01 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)