Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah berbalik melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra dagang untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan.
Pelemahan rupiah dibuka terhadap dolar Amerika Serikat (AS), dengan nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp15.297 per dolar AS. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut tercatat naik signifikan dibandingkan posisi pekan lalu yang berada di angka Rp15.156 per dolar AS.
Kemudian, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.498,50 per dolar Australia. Angka kurs pajak tersebut tercatat naik tajam dibandingkan dengan posisi pada pekan lalu yang sejumlah Rp10.412,50 per dolar Australia.
Rupiah juga masih tertekan terhadap ringgit Malaysia. Mata uang negeri Jiran ini terus menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak pekan ini dipatok senilai Rp3.659,87 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp3.649,95 per ringgit Malaysia.
Dolar Singapura juga berbalik menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.827,00 per dolar Singapura. Kurs pajak terhadap mata uang negara Merlion naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada di angka Rp11.788,55 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.903,88. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami naik tipis dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp16.902,43 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.42/KM.10/KF.4/2024. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 9 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 selengknya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.297,00 | 141,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.498,50 | 86,00 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.306,17 | 69,48 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.266,83 | 0,28 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.969,28 | 21,61 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.659,87 | 9,92 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.565,09 | 4,94 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.443,17 | -0,27 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.245,31 | -24,70 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.827,00 | 38,45 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.489,13 | -6,02 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.982,70 | 59,81 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.487,32 | -57,76 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,28 | 0,07 |
15 | Rupee India (INR) | 182,34 | 1,13 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.018,76 | 329,87 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55,12 | 0,92 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 272,19 | 1,67 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | 246,12 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51,91 | 1,59 |
21 | Baht Thailand (THB) | 465,53 | 1,10 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.833,53 | 43,96 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.903,88 | 1,45 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.171,37 | 9,92 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,50 | 0,07 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)