Ilustrasi bagian awal laporan ITEP.
WASHINGTON, DDTCNews – Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) Washington mencatat 500 perusahaan di Amerika Serikat (AS) dengan keuntungan yang sangat besar telah menghindari pembayaran pajak.
Laporan ITEP pun mencatat Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) Trump telah mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terbukti pada 60 perusahaan terbesar di AS yang menghapus pajak penghasilan (PPh) federal sebesar US$79 miliar (Rp1.111,55 triliun) dalam pendapatan sebelum pajak.
Sebanyak 60 perusahaan tersebut alih-alih membayar pajak US$16,4 miliar (Rp230,73 triliun) dengan tarif PPh perusahaan 21%. Seluruh perusahaan ini justru menikmati potongan pajak bersih perusahaan sebesar US$4,3 miliar (Rp60,49 triliun).
Beberapa dari 60 perusahaan tersebut antara lain pembuat komputer International Business Machines (IBM) memperoleh US$500 juta dalam pendapatan AS dan mengklaim potongan PPh federal sebesar US$342 juta.
Begitu pun raksasa ritel Amazon yang melaporkan pendapatan US$ 11 miliar dan mengklaim potongan PPh federal sebesar US$129 juta. Layanan streaming Netflix tercatat tidak membayar PPh federal atas US$856 juta dari pendapatan AS.
Adapun, perusahaan pembuat bir Molson Coors memperoleh pendapatan AS US$1,3 miliar dan mengklaim potongan PPh federal US$22,9 juta. Sementara, perusahaan Automaker General Motors melaporkan tarif pajak negatif atas pendapatan di AS sebesar US$4,3 miliar.
Berikut 60 perusahaan terbesar AS yang menghindari PPh perusahaan pada 2018:
Perusahaan | Pendapatan (Juta US$) | Pemotongan Pajak Federal (Juta US$) | Tarif Pajak Efektif (%) | Sektor |
Activision Blizzard | 447 | -228 | -51 | Komputer, peralatan kantor, perangkat lunak, data |
AECOM Technology | 238 | -122 | -51 | Konstruksi teknik |
Alaska Air Group | 576 | -5 | -1 | Transportasi |
Amazon.com | 10.835 | -129 | -1 | Perdagangan eceran & grosir |
Ameren | 1.035 | -10 | -1 | Utilitas, gas dan listrik |
American Electric Power | 1.943 | -32 | -2 | Utilitas, gas dan listrik |
Aramark | 315 | -48 | -15 | Layanan lain-lain |
Arrow Electronics | 167 | -12 | -7 | Perdagangan eceran & grosir |
Arthur Gallagher | 322 | — | — | Keuangan |
Atmos Energy | 600 | -10 | -2 | Utilitas, gas dan listrik |
Avis Budget Group | 78 | -7 | -9 | Kendaraan bermotor dan peralatan |
Celanese | 480 | -142 | -30 | Bahan kimia |
Chevron | 4.547 | -181 | -4 | Minyak, gas & jaringan pipa |
Cliffs Natural Resources | 565 | -$1 | 0 | Minyak, gas & jaringan pipa |
CMS Energy | 774 | -67 | -9 | Utilitas, gas dan listrik |
Deere | 2.152 | -268 | -12 | Mesin industri |
Delta Air Lines | 5.073 | -187 | -4 | Transportasi |
Devon Energy | 1.297 | -14 | -1 | Minyak, gas & jaringan pipa |
Dominion Resources | 3.021 | -45 | -1 | Utilitas, gas dan listrik |
DTE Energy | 1.215 | -17 | -1 | Utilitas, gas dan listrik |
Duke Energy | 3.029 | -647 | -21 | Utilitas, gas dan listrik |
Eli Lilly | 598 | -54 | -9 | Farmasi & produk medis |
EOG Resources | 4.067 | -304 | -7 | Minyak, gas & jaringan pipa |
FirstEnergy | 1.495 | -16 | -1 | Utilitas, gas dan listrik |
Gannett | 7 | -11 | -164 | Penerbitan, percetakan |
General Motors | 4.320 | ÂÂÂ-104 | -2 | Kendaraan bermotor dan peralatan |
Goodyear Tire & Rubber | 440 | -15 | -3 | Kendaraan bermotor dan peralatan |
Halliburton | 1.082 | -19 | -2 | Minyak, gas & jaringan pipa |
Honeywell International | 2.830 | -21 | -1 | Mesin industri |
International Business Machines | 500 | -342 | -68 | Komputer, peralatan kantor, perangkat lunak, data |
JetBlue Airways | 219 | -60 | -27 | Transportasi |
Kinder Morgan | 1.784 | -22 | -1 | Minyak, gas & jaringan pipa |
MDU Resources | 314 | -16 | -5 | Minyak, gas & jaringan pipa |
MGM Resorts International | 648 | -12 | -2 | Layanan lain-lain |
Molson Coors | 1.325 | -23 | -2 | Makanan, minuman dan tembakau |
Netflix | 856 | -22 | -3 | Perdagangan eceran & grosir |
Occidental Petroleum | 3.379 | -23 | -1 | Minyak, gas & jaringan pipa |
Owens Corning | 405 | -10 | -2 | Manufaktur lain-lain |
Penske Automotive Group | 393 | -16 | -4 | Kendaraan bermotor dan peralatan |
Performance Food Group | 192 | -9 | -4 | Perdagangan eceran & grosir |
Pioneer Natural Resources | 1.249 | — | — | Minyak, gas & jaringan pipa |
Pitney Bowes | 125 | -50 | -40 | Komputer, peralatan kantor, perangkat lunak, data |
PPL | 1.110 | -19 | -2 | Utilitas, gas dan listrik |
Principal Financial | 1.641 | -49 | -3 | Keuangan |
Prudential Financial | 1.440 | -346 | -24 | Keuangan |
Public Service Enterprise Group | 1.772 | -97 | -5 | Utilitas, gas dan listrik |
PulteGroup | 1.340 | -44 | -3 | Manufaktur lain-lain |
Realogy | 199 | -13 | -7 | Layanan lain-lain |
Rockwell Collins | 719 | -16 | -2 | Dirgantara & pertahanan |
Ryder System | 350 | -23 | -7 | Transportasi |
Salesforce.com | 800 | — | — | Komputer, peralatan kantor, perangkat lunak, data |
SpartanNash | 40 | -2 | -4 | Perdagangan eceran & grosir |
SPX | 66 | -5 | -8 | Mesin industri |
Tech Data | 203 | -10 | -5 | Perdagangan eceran & grosir |
Trinity Industries | 138 | -19 | -14 | Manufaktur lain-lain |
UGI | 550 | -3 | 0 | Utilitas, gas dan listrik |
United States Steel | 432 | -40 | -9 | Logam & produk logam |
Whirlpool | 717 | -70 | -10 | Elektronik, peralatan listrik |
Wisconsin Energy | 1.139 | -218 | -19 | Utilitas, gas dan listrik |
Xcel Energy | 1.434 | -34 | -2 | Xcel Energy 1.434 -34 -2 Utilitas, gas dan listrik |
Sumber: ITEP.