Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra dagang, termasuk dolar Amerika Serikat (AS), untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.371. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam pada 11—17 Agustus 2021 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pekan lalu senilai Rp14.487 per dolar AS.
Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.615,85 per dolar Australia. Patokan kurs tersebut terpantau turun dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.680,54 per dolar Australia.
Rupiah juga menguat terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.405,42 per ringgit Malaysia atau turun dari posisi minggu lalu yang bertengger pada level Rp3.423,59 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.633,70 per dolar Singapura. Penetapan nilai kurs tersebut lebih rendah dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.679,23 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.019,68. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut tercatat turun dari posisi pekan lalu yang ditetapkan senilai Rp17.158,75 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.371,00 | -116,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.615,85 | -64,69 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.477,75 | -92,44 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.288,36 | -18,55 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.848,09 | -14,58 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.405,42 | -18,17 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.101,96 | -7,80 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.628,06 | -16,32 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.988,93 | -136,71 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.633,70 | -45,53 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.669,34 | -14,80 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.858,44 | -51,33 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.126,95 | -60,13 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,70 | -0,08 |
15 | Rupee India (INR) | 193,60 | -1,14 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.791,15 | -375,52 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 87,96 | -1,77 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 287,46 | -0,56 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.832,02 | -30,51 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 72,04 | -0,65 |
21 | Bath Thailand (THB) | 433,57 | -6,72 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.617,91 | -83,66 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.019,68 | -139,07 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.222,95 | -11,49 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,54 | -0,04 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100