Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Sidang Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2019 menjadi undang-undang secara musyawarah mufakat.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto ini diwarnai sejumlah interupsi sebelum bisa mengetok palu persetujuan anggaran negara untuk tahun depan. Setelah itu, dari hasil pantauan DDTCNews, rapat berjalan mulus.
“Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?” tanya Agus kepada seluruh anggota dewan di Ruang Sidang Paripurna DPR, Rabu (31/10/2018).
Merespons pertanyaan tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir kompak menyatakan persetujuannya. Setelah itu, palu diketok sebagai tanda pengesahan RUU APBN 2019 menjadi paying hukum yang bisa dijalankan pemerintah mulai awal tahun depan.
Persetujuan DPR ini menjadi babak akhir penyusunan APBN. Sebelumnya, pembahasan telah dilakukan antara pemerintah dan DPR. Beberapa asumsi makro ekonomi dan postur anggaran mengalami perubahan dari usulan awal pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2019 memuat prinsip kehati-hatian. Namun, rancangan fiskal tetap suportif untuk mendukung pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Berikut postur asumsi dasar ekonomi makro dan postur APBN 2019.
Asumsi Makro | APBN 2018 | RAPBN 2019 | APBN 2019 |
Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
Inflasi (%,yoy) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Nilai Tukar (Rp/US$) | 13.400 | 14.400 | 15.000 |
Suku Bunga SPN (%) | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
Harga Minyak (US$/barel) | 48 | 70 | 70 |
Lifting Minyak (ribu barel/hari) | 800 | 750 | 775 |
Lifting Gas (ribu barel/hari) | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
Pos | APBN 2018 | RAPBN 2019 | APBN 2019 |
Pendapatan Negara (Rp Triliun) | 1.894,7 | 2.142,5 | 2.165,1 |
Belanja Negara (Rp Triliun) | 2.220,7 | 2.439,7 | 2.461,1 |
Keseimbangan Primer (Rp Triliun) | (87,3) | (21,7) | (20,1) |
Surplus/(Defisit) Anggaran (Rp Triliun) | (325,9) | (297.2) | (296,0) |
Persentase Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%) | (2,19) | (1,84) | (1,84) |
Pembiayaan Anggaran (Rp Triliun) | 325,9 | 297.2 | 296,0 |
Sumber: Kementerian Keuangan. (kaw)